Die große Fortuna-Statistik
Daten und Fakten zur Saison 2013/14 – Teil 3
Am kommenden Sonntag (1. Juni) fallen die letzten Entscheidungen auf höherer nationaler Fußball-Ebene, wenn in den Rückspielen der Relegation die Aufsteiger in die 3. Liga ermittelt werden. Außerdem wird abends die 1. Runde im DFB-Pokal für die kommende Saison 2014/15 ausgelost. Damit fällt dann praktisch der Startschuss für die neue Spielzeit, wenn die ersten Paarungen in diesem Wettbewerb feststehen. Der Spielplan für die 2. Bundesliga folgt. Zeit, um noch ein letztes Mal im dritten Teil der Fortuna-Statistik auf die vergangene Saison zurückzublicken.
In der Ewigen Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga kletterte die Fortuna um drei Ränge nach oben auf den 30. Platz (von insgesamt 120 Vereinen – dazu kommen die beiden Neulinge ab der nächsten Saison, 1. FC Heidenheim und RB Leipzig). In zehn Spielzeiten (1987-89, 92/93, 94/95, 97-99, 2009-12, 13/14) im Fußball-Oberhaus absolvierten die Rot-Weißen 360 Partien. Die Bilanz: 145 – 100 – 115 (= 535 Punkte) und 537:452 Tore (+ 85). Vor den 95ern liegt der FC Augsburg (12 Jahre / 566 Pkt) – dahinter der SV Meppen (11 / 511 Pkt).
Zuschauer
In der Zuschauer-Tabelle rangieren die Rot-Weißen aus der Landeshauptstadt auf Platz 2 hinter denen aus der Domstadt. Zu den Auftritten der 95er kamen durchschnittlich 33.983 Besucher (Total: 577.714 – neuer Vereinsrekord in der 2. Liga) in die ESPRIT arena.
Insgesamt kamen an den 34 Spieltagen 5.478.026 Fußballfans zu den Spielen der 2. Fußball-Bundesliga. Dies sind durchschnittlich 17.902 Anhänger pro Partie (Vorjahr: 5.307.803 / 17.346).
Auswärts kamen zu den Begegnungen der Flingeraner insgesamt 313.374 Zuschauer. Dies bedeutet einen Schnitt von 18.434, was vor allem daran liegt, dass die Unterstützung nicht nur in Düsseldorf, sondern eben auch auswärts in allen Stadien Deutschlands groß war.
Alle Spiele - Alle Tore
Wettbewerb | Paarung | Ergebnis | F95-Torschützen | Zuschauer |
TL (Borkum) | TuS Borkum (8. Liga) - F95 | 0:26 | 6x Wegkamp, 5x Furuholm, 3x Halloran, 2x Lambertz, 2x Bebou, 2x Bellinghausen, 2x Omae, Balogun, Reisinger, Fink, Paurevic | 800 |
TL (Borkum) | TuS Esens (7. Liga) - F95 | 0:7 | 2x Schahin, Furuholm, Omae, Halloran, Bebou, Ramírez | 1.200 |
TS | SG Wattenscheid 09 - F95 | 0:2 | Fink, Paurevic | 1.688 |
TS | PSV Wesel-Lackhausen - F95 | 1:12 | 3x Schahin, 3x Reisinger, 2x Bebou, Omae, Bomheuer, Wegkamp, Kenia | 1.500 |
TL (Schweiz) | FC Basel (1. Liga SUI) - F95 | 3.0 | 4.141 | |
TL (Schweiz) | FC Biel (2. Liga SUI) - F95 | 2:4 | 2x Wegkamp, Kenia, Halloran | 200 |
TL (Schweiz) | Grasshoppers Zürich (1. Liga SUI) - F95 | 1:1, 6:7 n. E. | Benschop | 1.641 |
SE | F95 - AS Monaco (1. Liga FRA) | 3:2 | 2x Reisinger, Wegkamp | 9.104 |
TS | FC Büderich (7. Liga) - F95 | 0:7 | 3x Benschop, 2x Reisinger, Kenia, Fink | 2.746 |
2. BL (1) | F95 - Energie Cottbus | 1:0 | Reisinger (FE) | 33.924 |
2. BL (2) | 1. FC Köln - F95 | 1:1 | Benschop | 50.000 |
DFB-Pokal | SC Wiedenbrück (4. Liga) - F95 | 1:0 | 6.850 | |
2. BL (3) | F95 - 1860 München | 1:2 | Benschop (FE) | 34.626 |
2. BL (4) | Union Berlin - F95 | 2:1 | Bellinghausen | 20.846 |
2. BL (5) | F95 - VfL Bochum | 1.0 | Reisinger | 37.233 |
FS | F95 - TuS Bösinghoven (5. Liga) | 4:3 | Hoffer, Halloran, Gianniotas, Hofrath | Ohne |
2. BL (6) | Arminia Bielefeld - F95 | 4:2 | Eigentor Rahn, Gianniotas | 21.065 |
TS | VfL Benrath (6. Liga) - F95 | 0:5 | Paurevic, Hoffer, Balogun, Karpuz, Taskin | 2.000 |
TS | F95 - Preußen Münster (3. Liga) | 1:0 | Bancé | 1.100 |
2. BL (7) | F95 - Dynamo Dresden | 1:1 | Fink | 35.947 |
TS | VfB Bottrop (6. Liga) - F95 | 1:8 | 3x Wegkamp, 2x Bancé, Reisinger, Halloran, Hoffer | 218 |
2. BL (8) | FC St. Pauli - F95 | 1:1 | Bancé | 29.063 |
2. BL (9) | F95 - FSV Frankfurt | 0:0 | 30.254 | |
TS | SVC 2000 Roermond (4. Liga NL) - F95 | 1:9 | 3x Hoffer, 2x Fink, 2x Bomheuer, Reisinger, Wegkamp | 200 |
2. BL (10) | F95 - Greuther Fürth | 2:1 | 2x Benschop | 30.412 |
TS (Rüsselsheim) | F95 - Bayer Leverkusen (1. Liga) | 0:2 | 1.600 | |
TS | VfB Hilden (5. Liga) | 0:4 | 3x Benschop, Paurevic | 2.500 |
2. BL (11) | FC Ingolstadt - F95 | 1:2 | 2x Benschop | 6.380 |
2. BL (12) | F95 - SC Paderborn | 1:6 | Latka | 31.827 |
2. BL (13) | VfR Aalen - F95 | 1:0 | 9.278 | |
2. BL (14) | F95 - SV Sandhausen | 1:0 | Bancé | 28.489 |
Soli | VfL Bochum - F95 | 1:2 | 2x Halloran | 3.548 |
2. BL (15) | Erzgebirge Aue - F95 | 3.0 | 8.300 | |
2. BL (16) | F95 - Karlsruher SC | 0:2 | 27.453 | |
2. BL (17) | 1. FC Kaiserslautern - F95 | 0:1 | Hoffer | 29.579 |
2. BL (18) | Energie Cottbus - F95 | 1:3 | Hoffer, Benschop, Erat | 7.056 |
2. BL (19) | F95 - 1. FC Köln | 2:3 | Hoffer, Benschop | 52.500 |
-------------- | WINTERPAUSE | ----- | ------------------------------ | --------- |
TS | SSV Strümp (7. Liga) - F95 | 0:7 | 2x Erat, Hoffer, Taskin, Gianniotas, Wegkamp, Halloran | 1.500 |
TS | Bayer Leverkusen - F95 | 4:0 | 1.174 | |
SWD | F95 - Eintracht Braunschweig (1. Liga) | 1:1, 4.5 n. E. | Bancé | 19.100 |
SWD | F95 - Dinamo Zagreb (1. Liga CRO) | 0:1 | 19.100 | |
TL (La Manga) | F95 - Allianza Lima (1. Liga Peru) | 2:1 | Taskin, Erat | 200 |
TL (La Manga) | F95 - Odd Greenland (1. Liga NOR) | 0:0 | 150 | |
TS | Borussia Dortmund - F95 | 4:3 | Latka, Golley, Fink | Ohne |
2. BL (20) | 1860 München - F95 | 1:1 | Halloran | 20.100 |
2. BL (21) | F95 - Union Berlin | 1:1 | Erat | 30.678 |
2. BL (22) | VfL Bochum - F95 | 0:0 | 23.145 | |
2. BL (23) | F95 - Arminia Bielefeld | 2.0 | Benschop, Hoffer | 33.478 |
2. BL (24) | Dynamo Dresden - F95 | 1:1 | Latka | 27.530 |
2. BL (25) | F95 - St. Pauli | 0:2 | 41.357 | |
2. BL (26) | FSV Frankfurt - F95 | 0:0 | 7.712 | |
2. BL (27) | Greuther Fürth - F95 | 4:1 | Benschop | 10.875 |
2. BL (28) | F95 - FC Ingolstadt | 0:0 | 27.351 | |
2. BL (29) | SC Paderborn - F95 | 1:2 | Halloran, Hoffer | 14.788 |
2. BL (30) | F95 - VfR Aalen | 3:1 | Halloran, Benschop (FE), Golley | 28.377 |
2. BL (31) | SV Sandhausen - F95 | 0:3 | 2x Liendl, Halloran | 5.750 |
2. BL (32) | F95 - Erzgebirge Aue | 4:0 | 2x Hoffer, Bolly, Halloran | 28.731 |
2. BL (33) | Karlsruher SC - F95 | 2:2 | Hoffer, Bodzek | 21.907 |
2. BL (34) | F95 - 1. FC Kaiserslautern | 4:2 | Hoffer, Halloran, Liendl, Benschop | 45.077 |
FS | ASV Mettmann (7. Liga) - F95 | 4:5 | 4x Bancé, Liendl | 2.000 |
FS | TSV Eller 04 (6. Liga) - F95 | 1:5 | 2x Gianniotas, Liendl, Bolly, Hoffer | 1.500 |
FS | 1. FC Monheim (6. Liga) - F95 | 1:3 | 2x Hoffer, Liendl | 1.000 |
Abkürzungen:
TL = Trainingslager
TS = Testspiel
SE = Saisoneröffnung
FS = Freundschaftsspiel
SWD = Stadtwerke Düsseldorf Wintercup
Soli = Solidaritätsspiel
Anmerkung:
Folgende Akteure kamen noch zum Einsatz, die später die Fortuna verlassen haben:
Dani Schahin: Der Angreifer wurde noch vor Saisonbeginn zum Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 transferiert.
Juanan: Der Abwehrspieler aus Spanien wechselte nach dem 3. Spieltag nach Ungarn zu Ujpest Budapest.
Timo Furuholm: Der Finne ging nach dem 3. Spieltag zum Drittligisten Hallescher FC).
Genki Omae: Der japanische Mittelfeldspieler wurde nach dem 3. Spieltag an den japanischen Erstligisten Shimizu S-Pulse ausgeliehen.
Stefan Reisinger: Der Angreifer wechselte in der Winterpause zum Drittligisten 1. FC Saarbrücken.
Gerrit Wegkamp: Der Angreifer wurde in der Winterpause an den Drittligisten MSV Duisburg ausgeliehen.