Aller Anfang ist schwer – stimmt das wirklich?
Die Fortuna-Statistik nach dem 1. Spieltag
Spätestens mit dem 2:0-Sieg in Augsburg waren die Rot-Weißen endgültig im deutschen Fußball-Oberhaus angekommen. Nun fokussiert sich seit einigen Tagen beim Trainerteam, der Mannschaft und vor allem den Fans alles auf die Bundesliga-Heimpremiere seit 15 Jahren, wenn am Samstagabend (18.30) Borussia Mönchengladbach in der ESPRIT arena gastiert. Der 1. Spieltag ist (fast) ad acta gelegt. Aber eben noch nicht ganz...
Vereinsarchivar Marco Langer hat in seinen umfangreichen Datenbanken aus der neueren Zeit sowie historischen Zeitungsartikeln aus der Vergangenheit recherchiert. Dabei hat er nicht nur die Spielergebnisse, Torschützen und Zuschauerzahlen, sondern ebenso besondere Ereignisse erfasst. So manch ein Eröffnungsspiel – in welcher Liga auch immer – ist sicherlich einigen Fortuna-Anhängern noch präsent. Andere Begegnungen dürften dagegen nur Zeitzeugen oder absoluten Insidern bekannt sein. Klar ist: Der 2:0-Erfolg bei den Fuggerstädtern war der achte Auswärtssieg in der 66. Begegnung einer Fortuna-Mannschaft am 1. Spieltag. Aber nicht nur das...
Statistik des 1. Spieltags in einer Meisterschaftssaison seit 1947/48 und der jeweils erste Torschütze für Fortuna:
Saison | Liga | 1. Spieltag | Spieltag (wenn nicht am 1.) | ||
---|---|---|---|---|---|
1947/48 | OW | F95 – Preußen Dellbrück | 4:2 | ||
Makus (Minute unbekannt) | |||||
1948/49 | OW | Preußen Münster – F95 | 1:0 | 2. F95 – Horst-Emscher 3:2 | |
Makus (19. Minute) | |||||
1949/50 | 2LW | F95 – Rapid Köln | 5:4 | ||
Henne (35.) | |||||
1950/51 | OW | F95 – Preußen Dellbrück | 1:1 | ||
Müller (14.) | |||||
1951/52 | OW | F95 – Preußen Münster | 1:2 | ||
Makus (57.) | |||||
1952/53 | OW | F95 – Meidericher SV | 4:3 | ||
K. Gramminger (23.) | |||||
1953/54 | OW | F95 – Bor. Mönchengladbach | 3:1 | ||
Juskowiak (24., FE) | |||||
1954/55 | OW | SW Essen – F95 | 4:0 | 2., F95 – 1. FC Köln 2:4 | |
Jäger (73.) | |||||
1955/56 | OW | FC Schalke 04 – F95 | 1:2 | ||
K. Gramminger (9.) | |||||
1956/57 | OW | F95 – Preußen Dellbrück | 3:2 | ||
Neuschäfer (25.) | |||||
1957/58 | OW | F95 – 1. FC Köln | 2:4 | ||
Juskowiak (70.) | |||||
1958/59 | OW | F95 – VfL Bochum | 5:1 | ||
Derwall (8.) | |||||
1959/60 | OW | Westfalia Herne – F95 | 2:0 | 3. Münster – F95 2:1 | |
Mauritz (60.) | |||||
1960/61 | 2LW | Eintracht Gelsenkirchen – F95 | 2:0 | 2., F95 – Horst-Emscher 1:3 | |
Hoffer (54.) | |||||
1961/62 | OW | TSV Marl-Hüls – F95 | 3:3 | ||
Hoffer (22.) | |||||
1962/63 | OW | F95 – Alemannia Aachen | 3:2 | ||
Volberg (7.) | |||||
1963/64 | RW | TSV Marl-Hüls – F95 | 0:0 | 2. F95 – RW Oberhausen 8:5 | |
Straus (13.) | |||||
1964/65 | RW | F95 – Homberger SpV. | 3:0 | ||
Meyer (2.) | |||||
1965/66 | RW | Preußen Münster – F95 | 0:2 | ||
W. Marzok (54.) | |||||
1966/67 | BL | Borussia Dortmund – F95 | 1:2 | ||
Schult (63.) * | |||||
1967/68 | RW | VfR Neuss – F95 | 5:4 | ||
Gerhardt (10.) | |||||
1968/69 | RW | Wuppertaler SV – F95 | 2:0 | 2. F95 – Lüner SV 1:0 | |
K. Budde (44.) | |||||
1969/70 | RW | SpVgg Velbert – F95 | 0:4 | ||
Weschke (20.) | |||||
1970/71 | RW | F95 – Wuppertaler SV | 4:3 | ||
K. Budde (22.) | |||||
1971/72 | BL | Bayern München – F95 | 3:1 | ||
Schulz (17.) | |||||
1972/73 | BL | Hertha BSC Berlin – F95 | 2:3 | ||
K. Budde (2.) | |||||
1973/74 | BL | Bayern München – F95 | 3:1 | ||
Seel (8.) | |||||
1974/75 | BL | Hertha BSC Berlin – F95 | 3:3 | ||
Seel (41.) | |||||
1975/76 | BL | MSV Duisburg – F95 | 2:2 | ||
G. Zimmermann (29.) | |||||
1976/77 | BL | Bayern München – F95 | 2:1 | ||
Bommer (3.) ** | |||||
1977/78 | BL | F95 – 1. FC Köln | 5:1 | ||
Seel (29.) | |||||
1978/79 | BL | F95 – Werder Bremen | 3:1 | ||
G. Zimmermann (59.) | |||||
1979/80 | BL | 1. FC Kaiserslautern – F95 | 4:0 | 2. F95 – Eintracht Frankfurt 1:3 | |
T. Allofs (35.) | |||||
1980/81 | BL | F95 – Bor. Mönchengladbach | 2:1 | ||
Wenzel (68.) | |||||
1981/82 | BL | VfB Stuttgart – F95 | 3:2 | ||
Weikl (18.) | |||||
1982/83 | BL | F95 – VfL Bochum | 2:0 | ||
Wenzel (40., FE) | |||||
1983/84 | BL | Bor. Mönchengladbach – F95 | 1:1 | ||
Edvaldsson (41.) | |||||
1984/85 | BL | Bayer Leverkusen – F95 | 4:3 | ||
Holmquist (2.) | |||||
1985/86 | BL | F95 – Waldhof Mannheim | 4:1 | ||
Holmquist (28.) | |||||
1986/87 | BL | Eintracht Frankfurt – F95 | 5:0 | 4. F95 – Waldhof Mannheim 2:0 | |
Preetz (34.) | |||||
1987/88 | 2BL | RW Essen – F95 | 1:1 | ||
Seeliger (36.) | |||||
1988/89 | 2BL | FC Schalke 04 – F95 | 1:1 | ||
Preetz (18.) | |||||
1989/90 | BL | F95 – Hamburger SV | 1:1 | ||
Krümpelmann (52.) | |||||
1990/91 | BL | 1. FC Köln – F95 | 1:1 | ||
T. Allofs (58.) | |||||
1991/92 | BL | F95 – Eintracht Frankfurt | 1:2 | ||
Schreier (18.) | |||||
1992/93 | 2BL | F95 – Chemnitzer FC | 1:1 | ||
Strerath (73.) | |||||
1993/94 | AON | F95 – 1. FC Köln (A) | 4:2 | ||
Buncol (21.) | |||||
1994/95 | 2BL | 1. FC Saarbrücken – F95 | 1:2 | ||
Cyron (17.) | |||||
1995/96 | BL | Werder Bremen – F95 | 1:1 | ||
Cyron (2.) *** | |||||
1996/97 | BL | F95 – 1. FC Köln | 0:3 | 3. Leverkusen – F95 0:1 | |
Seeliger (47.) | |||||
1997/98 | 2BL | Eintracht Frankfurt – F95 | 3:2 | ||
Younga-Mouhani (27.) | |||||
1998/99 | 2BL | Fortuna Köln – F95 | 2:1 | ||
Lesniak (52.) | |||||
1999/00 | RWS | 1. FC Saarbrücken – F95 | 1:1 | ||
Poutilo (15.) | |||||
2000/01 | RN | Preußen Münster – F95 | 2:1 | ||
Dzafic (14.) | |||||
2001/02 | RN | F95 – Chemnitzer FC | 0:4 | 3. F95 – Dresdner SC 1:0 | |
Emmerling (9.) | |||||
2002/03 | OLN | F95 – MSV Duisburg (A) | 2:2 | ||
Tauer (11., HE) | |||||
2003/04 | OLN | F95 – Union Solingen | 0:0 | 2. Adler Osterfeld – F95 0:3 | |
Ouejdide (15.) | |||||
2004/05 | RN | Preußen Münster – F95 | 1:0 | ||
Mayer (10.) | |||||
2005/06 | RN | F95 – VfL Osnabrück | 1:2 | ||
Podszus (90. + 2) | |||||
2006/07 | RN | F95 – RW Ahlen | 0:3 | ||
Langeneke (49., FE) | |||||
2007/08 | RN | 1. FC Union Berlin – F95 | 0:1 | ||
Cakir (75.) | |||||
2008/09 | 3L | F95 – SC Paderborn 07 | 1:4 | ||
Cebe (4.) | |||||
2009/10 | 2BL | F95 – SC Paderborn 07 | 3:0 | ||
Christ (15.) | |||||
2010/11 | 2BL | FC Energie Cottbus – F95 | 2:0 | 2. F95 – Hertha BSC 1:2 | |
Wellington (81.) | |||||
2011/12 | 2BL | F95 – VfL Bochum | 2:0 | ||
Rösler (66.) | |||||
2012/13 | BL | FC Augsburg – F95 | 0:2 | ||
Schahin (68.) |
* 1. Bundesliga-Tor der Fortuna
** 1. Bundesliga-Saisontor 1976/1977
*** 1. Bundesliga-Saisontor 1995/1996
**** Tor des Monats Juli 2012
Abkürzungen:
2BL = 2. Bundesliga (2. Liga)
2LW = 2. Liga West (2. Liga)
3L = 3. Liga
AON = Amateur Oberliga Nordrhein (3. Liga)
BL = Bundesliga (1. Liga)
FE = Foulelfmeter
HE = Handelfmeter
N = Niederlage
OLN = Oberliga Nordrhein (4. Liga)
OW = Oberliga West (1. Liga)
RN = Regionalliga Nord (3. Liga)
RW = Regionalliga West (2. Liga)
RWS = Regionalliga West/Südwest (3.Liga)
S = Sieg
U = Unentschieden
Statistik des 1. Spieltags seit 1947:
Spiele insgesamt: 66
25 Siege
15 Unentschieden
26 Niederlagen
Punkte: 90 Punkte
Torverhältnis: 118:122 -4
Heimbilanz: 30 Spiele insgesamt
17 Siege
5 Unentschieden
8 Niederlagen
56 Punkte
70:53 Tore +17
Auswärtsbilanz: 36 Spiele insgesamt
8 Siege
10 Unentschieden
18 Niederlagen
34 Punkte
48:69 Tore -21
Siege, Unentschieden, Niederlagen:
Die meisten Siege am 1. Spieltag hintereinander: 3 x, 1964/65 bis 1966/67
Die meisten Unentschieden am 1. Spieltag hintereinander: 4 x, 1987/88 bis 1990/91
Die meisten Niederlagen am 1. Spieltag hintereinander: 3 x, 1996/97 bis 1998/99 und 2004/05 bis 2006/07
Am längsten ohne Niederlage hintereinander am 1. Spieltag: 6 x, 1961/62 bis 1966/67
Am längsten ohne Sieg hintereinander am 1. Spieltag: 12 x, 1995/96 bis 2006/07
Der höchste Heimsieg an einem 1. Spieltag: 1958/59, OW, F95 – VfL Bochum 5:1 1977/78, BL, F95 – 1. FC Köln 5:1
Das höchste Heimunentschieden an einem 1. Spieltag: 2002/03, OLN, F95 – MSV Duisburg (A) 2:2
Die höchste Heimniederlage an einem 1. Spieltag: 2001/02, RN, F95 – Chemnitzer FC 0:4
Der höchste Auswärtssieg an einem 1. Spieltag: 1969/70, RW, SpVgg Velbert – F95 0:4
Das höchste Auswärtsunentschieden an einem 1. Spieltag: 1961/62, OW, TSV Marl-Hüls – F95 3:3
1974/75, BL, Hertha BSC Berlin – F95 3:3
Die höchste Auswärtsniederlage an einem 1. Spieltag: 1986/87, BL, Eintracht Frankfurt – F95 5:0
Spiele, Gegner:
Das torreichste Heimspiel an einem 1. Spieltag: 1949/50, 2LW, F95 – Rapid Köln 5:4 (9 Tore)
Das torreichste Auswärtsspiel an einem 1. Spieltag: 1967/68, RW, VfR Neuss – F95 5:4 (9 Tore)
Am häufigsten am 1. Spieltag gespielt gegen (insgesamt): Preußen Münster, 5x, 1. FC Köln, 4x plus 1. FC Köln (A), 1x
Am häufigsten am 1. Spieltag gespielt gegen (Heimspiele): Preußen Dellbrück, 3x
Am häufigsten am 1. Spieltag gespielt gegen (Auswärtsspiele): Preußen Münster, 4x
Am häufigsten hintereinander mit einem Heimspiel in die Saison gestartet: 5x von 1949/50 bis 1953/54
Am häufigsten hintereinander mit einem Auswärtsspiel in die Saison gestartet: 6x von 1971/72 bis 1976/77
Zuschauer:
Die höchste Zuschauerzahl an einem 1. Spieltag (Heimspiel): 40.000, 1980/81, BL, F95 – Borussia Mönchengladbach 2:1 - 40.000, 1996/97, BL, F95 – 1. FC Köln 0:3
Die höchste Zuschauerzahl an einem 1. Spieltag (Auswärtsspiel): 45.000, 1973/74, BL, Bayern München – F95 3:1
Die niedrigste Zuschauerzahl an einem 1. Spieltag (Heimspiel): 4.600, 2002/03, OLN, F95 – MSV Duisburg (A) 2:2
Die niedrigste Zuschauerzahl an einem 1. Spieltag (Auswärtsspiel): 6.000, 1960/61, 2LW, Eintracht Gelsenkirchen – F95 2:0
6.000, 1963/64, RW, TSV Marl-Hüls – F95 0:0
Tore, Torschützen:
Das früheste erste Saisontor: 1964/65, RW, Peter Meyer (2. Min.)
1972/73, BL, Klaus Budde (2.)
1984/85, BL, Holmquist (2.)
1996/97, BL, Cyron (2.)
Das späteste erste Saisontor: 1986/87, BL, 4. Spieltag, F95 – SV Waldhof Mannheim 2:0 durch Preetz (34.), 2006/07, RN, 4. Spieltag, F95 – R.W. Erfurt 3:2 durch Langeneke 49., FE). Es war allerdings erst das dritte Spiel, da F95 am 3. Spieltag spielfrei war!
Häufigster Torschütze des ersten Saisontores für F95: Bruno Makus (†) 1947/48, 1948/49 und 1951/52
Klaus Budde 1968/69, 1970/71 und 1972/73
Wolfgang Seel 1973/74, 1974/75 und 1977/78
Sonstiges:
- In allen Spieljahren seit 1947 schoss F95 nur 14 Mal nicht am ersten Spieltag das erste Saisontor (9 x am 2. Spieltag, 3 x am 3. Spieltag, 2 x am 4. Spieltag).
- Elfmeter: Viermal war das erste Saisontor der Fortuna ein Elfmetertor: 1953/54 (FE), 1982/83 (FE), 2002/03 (HE) und 2006/07 (FE).
- 11 von 12: In den zwölf Spieljahren von 1965/66 bis 1976/77 begann F95 elfmal mit einem Auswärtsspiel die Saison. Nur 1970/71 begann man zu Hause und stieg
in die Bundesliga auf.
- Bundesliga I: In den ersten sieben Bundesligajahren (1966/67 und 1971/72 bis 1976/77) begann F95 die Saison immer mit einem Auswärtsspiel.
- Bundesliga II: Die ersten Saisontore in den Spieljahren 1976/77 (Bommer) und 1995/96 (Cyron) waren gleichzeitig jeweils die ersten Bundesligatore überhaupt in
der Saison.
- Regionalliga Nord: In den ersten fünf Spieljahren (2000/01, 2001/02, 2004/05, 2005/06 und 2006/07) startete F95 immer mit einer Niederlage in die Saison. Erst
2007/08 konnte der Bann mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Union Berlin gebrochen werden. Gleichzeitig wurde mit diesem Sieg die Serie von 12 nicht gewonnenen
Spielen an einem 1. Spieltag beendet.
- Das erste Saisontor 2011/12 zum 1:0 durch Sascha Rösler in der 66. Minute beim Spiel Fortuna – VfL Bochum (2:0) am 18.07.2011 wurde von den Zuschauern
der ARD Sportschau zum Tor des Monats Juli 2011 gewählt. Zudem wurde es auf Platz 2 beim Tor des Jahres 2011 gewählt.
- Die Spiele der ersten Spieltage der Saison 2010/11, 2011/12 und 2012/13 endeten alle 2:0 bzw. 0:2. Davon wurden die beiden letzten gewonnen (VfL Bochum H
2:0, FC Augsburg A 2:0), das erste verloren (Energie Cottbus A 0:2).
Quelle: Marco Langer