31.05.2010 | 2. Mannschaft
Statistik zur Zwoten der Fortuna
Zahlenwerk zum Abschluss der Saison
Ein Happyend am letzten Spieltag und der Verbleib in der vierthöchsten Spielklasse in Deutschland. So lautet das Kurzfazit der Saison 2009/2010, das man für Fortunas Zwote ziehen kann. Die statischen Details - über Einsatzzeiten und Rangliste der Spieler oder die Zuschauerzahlen - sind in diesem Bericht noch einmal aufgearbeitet.
Übersicht Spielereinsätze nach Minuten | Übersicht Spielereinsätze nach Spielen |
Zent | Erhan | 2927 | 33 | Zent | Erhan | 2927 | 33 | |
van den Bergh | Lukas | 2655 | 30 | van den Bergh | Lukas | 2655 | 30 | |
Haas | Felix | 2524 | 30 | Haas | Felix | 2524 | 30 | |
Abelski | Ben | 2159 | 28 | Ari | Erkan | 1988 | 29 | |
Ari | Erkan | 1988 | 29 | Abelski | Ben | 2159 | 28 | |
Königs | Marco | 1843 | 25 | Michalsky | Sebastian | 1723 | 27 | |
Schmitz | Raimund | 1744 | 20 | Königs | Marco | 1843 | 25 | |
Michalsky | Sebastian | 1723 | 27 | Zaskoku | Fatlum | 1674 | 24 | |
Zaskoku | Fatlum | 1674 | 24 | Schmitz | Raimund | 1744 | 20 | |
Schulze Niehues | Maximilian | 1563 | 18 | Altenbeck | Andreas | 1518 | 20 | |
Altenbeck | Andreas | 1518 | 20 | Dauser | Kevin | 938 | 20 | |
Nettekoven | Patrick | 1227 | 14 | Schulze Niehues | Maximilian | 1563 | 18 | |
Palikuca | Robert | 979 | 13 | Turhan | Olcay | 736 | 16 | |
Yuki | Kozo | 976 | 12 | Nettekoven | Patrick | 1227 | 14 | |
Hampel | Oliver | 967 | 11 | Löber | Marcel | 751 | 14 | |
Dauser | Kevin | 938 | 20 | Palikuca | Robert | 979 | 13 | |
Schwertfeger | Kai | 877 | 10 | Yuki | Kozo | 976 | 12 | |
Löber | Marcel | 751 | 14 | Ouro-Gnaou | Achraf | 410 | 12 | |
Turhan | Olcay | 736 | 16 | Hampel | Oliver | 967 | 11 | |
Gaus | Marcel | 719 | 8 | Schwertfeger | Kai | 877 | 10 | |
Behlau | Michael | 622 | 10 | Behlau | Michael | 622 | 10 | |
Ouro-Gnaou | Achraf | 410 | 12 | Klotz | Louis | 137 | 9 | |
Kadah | Deniz | 394 | 5 | Gaus | Marcel | 719 | 8 | |
Melka | Michael | 270 | 3 | Kadah | Deniz | 394 | 5 | |
Cakir | Hamza | 180 | 2 | Magos | Robert | 145 | 4 | |
Hergesell | Fabian | 173 | 2 | Melka | Michael | 270 | 3 | |
Magos | Robert | 145 | 4 | Schmetz | Peter | 14 | 3 | |
Klotz | Louis | 137 | 9 | Cakir | Hamza | 180 | 2 | |
Zoundi | Patrick | 90 | 1 | Hergesell | Fabian | 173 | 2 | |
Caillas | Olivier | 69 | 1 | Wolf | Sascha | 12 | 2 | |
Heidinger | Sebastian | 45 | 1 | Zoundi | Patrick | 90 | 1 | |
Blaas | Martin | 27 | 1 | Caillas | Olivier | 69 | 1 | |
Schmetz | Peter | 14 | 3 | Heidinger | Sebastian | 45 | 1 | |
Wolf | Sascha | 12 | 2 | Blaas | Martin | 27 | 1 | |
Matrolonardo | Gino | 8 | 1 | Mastrolonardo | Gino | 8 | 1 | |
Quaner | Collin | 8 | 1 | Quaner | Collin | 8 | 1 | |
Sanchez Del Villar | Kelvin | 0 | 0 | Sanchez Del Villar | Kelvin | 0 | 0 | |
Fritsch | Mark | 0 | 0 | Fritsch | Mark | 0 | 0 | |
Gerding | Florian | 0 | 0 | Gerding | Florian | 0 | 0 | |
Sancaktar | Edin | 0 | 0 | Sancaktar | Edin | 0 | 0 | |
Gombarek | Fabian | 0 | 0 | Gombarek | Fabian | 0 | 0 | |
34 Spiele | 3060 Min. |
Stand 31.05.2010
Statistische Aufbereitung: Ilja Ludenberg