Wichtiger Sieg für die Qualifikation
Fortuna II gewinnt in Bergisch Gladbach mit 2:1
Drei wichtige Zähler für die Qualifikation konnte Fortuna Düsseldorfs Zweitvertretung am Sonntagnachmittag bei der SSG Bergisch Gladbach einfahren. Nach einem 0:1-Rückstand reichten ein Eigentor und ein verwandelter Foulelfmeter durch Ben Abelski für den Dreier, der es zum Showdown am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen KFC Uerdingen kommen lässt.
Denn in der Tabelle steht die "Zwote" momentan noch auf Platz 13 - und damit eigentlich zwei Ränge zu schlecht, um in der kommenden Saison in der neuen NRW-Liga (5. Klasse) mitzuspielen. Somit müssten die Flingeraner sowohl ihr eigenes Spiel gegen die von Klaus Berge trainierte Truppe gewinnen und die Reserve des Wuppertaler SV Borussia gleichzeitig gegen beim als Qualifikant für die neue Regionalliga feststehenden 1. FC Köln patzen. Ein Unterfangen, das nicht unmöglich ist, bei der aber das Team um Kapitän Ben Abelski jede erdenkliche Unterstützung gut gebrauchen kann.
Alle Mitglieder der Fortuna haben, wenn am kommenden Sonntag um 15 Uhr der Anpfiff im Paul-Janes-Stadion erfolgt, freien Eintritt. Aber auch sonst sollte sich jeder, dessen Herz für die Rot-Weißen schlägt, am nächsten Wochenende den Weg nach Flingern antreten und die Mannschaft nach vorne peitschen.
Ein ausführlicher Bericht von "Fortuna Aktuell"-Redakteur und Zwote-Chronist RR folgt.
Aktuelle Tabelle
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | ||
1. | Borussia Mönchengladbach II | 33 | 21 | 4 | 8 | 85:46 | 39 | 67 |
2. | Bayer 04 Leverkusen II | 33 | 19 | 9 | 5 | 62:30 | 32 | 66 |
3. | 1. FC Köln II | 33 | 18 | 8 | 7 | 59:28 | 31 | 62 |
4. | 1. FC Kleve | 33 | 15 | 7 | 11 | 52:40 | 12 | 52 |
5. | ETB SW Essen | 33 | 14 | 9 | 10 | 40:42 | -2 | 51 |
6. | SSVg. Velbert | 33 | 14 | 8 | 11 | 43:50 | -7 | 50 |
7. | Germania Dattenfeld | 33 | 13 | 9 | 11 | 41:33 | 8 | 48 |
8. | Alemannia Aachen II | 33 | 13 | 9 | 11 | 45:40 | 5 | 48 |
9. | MSV Duisburg II | 33 | 13 | 7 | 13 | 68:59 | 9 | 46 |
10. | Bonner SC | 33 | 13 | 7 | 13 | 47:43 | 4 | 46 |
11. | Wuppertaler SV Borussia II | 33 | 12 | 9 | 12 | 50:52 | -2 | 45 |
12. | KFC Uerdingen | 33 | 11 | 10 | 12 | 55:63 | -8 | 43 |
13. | Fortuna Düsseldorf II | 33 | 12 | 7 | 14 | 45:53 | -8 | 43 |
14. | TuRU Düsseldorf | 33 | 10 | 9 | 14 | 33:40 | -7 | 39 |
15. | VfB Homberg | 33 | 10 | 9 | 14 | 47:58 | -11 | 39 |
16. | VfB Speldorf | 33 | 7 | 6 | 20 | 40:68 | -28 | 27 |
17. | SSG 09 Bergisch Gladbach | 33 | 7 | 6 | 20 | 41:70 | -29 | 27 |
18. | SV Straelen | 33 | 4 | 9 | 20 | 34:72 | -38 | 21 |
Der 34. und letzte Spieltag der Saison 2007/2008
VfB Homberg - TuRU Düsseldorf
SV Straelen - Alemannia Aachen II
1. FC Köln II - Wuppertaler SV Borussia II
1. FC Kleve - Bayer Leverkusen II
MSV Duisburg II - ETB SW Essen
Fortuna Düsseldorf II - KFC Uerdingen
SSVg. Velbert - SSG 09 Bergisch Gladbach
VfB Speldorf - Bonner SC
Germania Dattenfeld - Borussia Mönchengladbach II