Geburtsdatum: | 01.11.2000 |
Geburtsort: | Tokio |
Nationalität: | DE, JP |
Größe: | 175 cm |
Position: | Mittelfeld |
Trikotnummer: | 23 |
Vertragsdauer: | - |
Im Verein seit: | 2015 |
Bisherige Vereine: | Mitsubishi Yowa |
Sternzeichen: | Skorpion |
Impressionen Shinta Appelkamp
Saisonstatistik
Spiele: | 11 | |
Tore: | ||
Einwechslungen: | 6 | |
Auswechslungen: | 4 | |
Gelbe Karten: | 3 | |
Gelb/Rote Karten: | ||
Rote Karten: |
Gesamtstatistik
Spiele: | 116 | |
Tore: | 18 | |
Detailstatistik Appelkamp |
Meldungen zu Shinta Appelkamp
-
09.12.21
-
29.08.21
-
22.07.21