Geburtsdatum: | 19.09.2001 |
Geburtsort: | |
Nationalität: | DE |
Größe: | 188 cm |
Position: | Angriff |
Trikotnummer: | 18 |
Vertragsdauer: | - |
Im Verein seit: | 2021 |
Bisherige Vereine: | TSG Sprockhövel, Rot-Weiß Lüdenscheid |
Sternzeichen: | Jungfrau |
Impressionen Jona Niemiec
Saisonstatistik
Spiele: | 8 | |
Tore: | 2 | |
Einwechslungen: | 6 | |
Auswechslungen: | 2 | |
Gelbe Karten: | 2 | |
Gelb/Rote Karten: | ||
Rote Karten: |
Gesamtstatistik
Spiele: | 48 | |
Tore: | 6 | |
Detailstatistik Niemiec |
Meldungen zu Jona Niemiec
-
21.02.23