Kurzchronik Fortuna Düsseldorf
Weitere Informationen und Bilder zu den verschiedenen Abschnitten der Vereinsgeschichte gibt es in der Rubrik Epochen
Von den Anfängen bis 1944
Zeit | Ereignis |
---|---|
05.05.1895 | Gründung des „Turnverein Flingern 1895“ |
01.05.1908 | Gründung des „Düsseldorfer Fußballklub Spielverein“ |
05/1911 | Gründung des „Fußballclub Alemania 1911“ |
Ende 1912 | Umbenennung des „Fußballclub Alemania 1911“ in „Fußballklub Fortuna 1911“ Einreichung des Aufnahmegesuchs an den Westdeutschen Spielverband (W.S.V.) |
Mitte 1913 | Der „Düsseldorfer Fußballklub Spielverein“ und der „Fußballclub Fortuna 1911“ vereinigen sich zum „Düsseldorfer Fußballclub Fortuna 1911“ |
1913/14 | Erstes Spieljahr im Westdeutschen Spielverband |
15.11.1919 | Zusammenschluss des „Turnverein Flingern 1895“ mit dem „Düsseldorfer Fußballclub Fortuna 1911“. Der Verein heißt ab sofort „Düsseldorfer Turn- und Sportverein ‚Fortuna’ 1895“ |
09/1923 | Gründung der Handballabteilung |
07.08.1926 | Auf der Halbjahresversammlung wird die Beantragung zur Eintragung in das Vereinsregister bekannt gegeben |
1927 | Gewinn der ersten Bezirksmeisterschaft. Dadurch erstmalige Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Fußballmeisterschaft |
15.04.1928 | Ernst Albrecht wird der erste Nationalspieler von Fortuna Düsseldorf |
1929 | Gewinn der zweiten Bezirksmeisterschaft |
28.09.1930 | Erstes Spiel der Fortuna am Flinger Broich (heute Paul Janes-Stadion) Fortuna Düsseldorf – SSV Oberkassel 2:0 (1:0). |
1931 | Der „Düsseldorfer Rugby-Club“ schließt sich der Fortuna an. |
08.03.1931 | Gewinn der dritten Bezirksmeisterschaft |
03.05.1931 | Gewinn der Westdeutschen Meisterschaft 1931 |
11.06.1933 | Fortuna Düsseldorf – Deutscher Meister In Köln erringt Fortuna durch einen 3:0-Sieg (1:0) gegen den FC Schalke 04 als erster westdeutscher Verein den Titel des Deutschen Fußballmeisters |
1934 | Sportvereine müssen ihre Schüler an das Deutsche Jungvolk abgeben. Die letzte noch bestehende Turngruppe wird aufgelöst. |
1935 | Der „Kraftsportverein 1920“ schließt sich der Fortuna an |
21.06.1936 | Im Endspiel um die Deutsche Fußballmeisterschaft 1936 unterliegt Fortuna in Berlin 30 Sekunden vor Ende der Verlängerung dem 1. FC Nürnberg mit 1:2 und wird Deutscher Vizemeister. |
09/1937 | Gewichtheber Georg Liebsch aus der Schwerathletik-Abteilung wird in Paris Weltmeister in der Federgewichtsklasse |
Anfang 1938 | Fortuna hat Abteilungen für Fußball, Handball, Rugby, Leichtathletik, Schwerathletik und Geländesport |
09.01.1938 | 1. Pokal-Finalteilnahme im 1935 ins Leben gerufenen Von-Tschammer-und-Osten-Pokals (heute DFB-Pokal). Das Finale in Köln ging mit 1:2 (0:0) gegen den FC Schalke 04 verloren. |
01.02.1938 | Auflösung der Rugby-Abteilung |
1940 | Zum fünften Mal in Folge nach 1936, 1937, 1938 und 1939 gewinnt Fortuna die Gaumeisterschaft des Gaus 10 (Niederrhein) und qualifiziert sich damit erneut für die Endrunde der Deutschen Meisterschaft. |
22.11.1942 | Paul Janes, Fortunas Rekordnationalspieler, bestreitet das letzte seiner 71 Länderspiele. Erst 1970 überholt ihn Uwe Seeler. |
08/1944 | Bildung der Kriegsspielgemeinschaft Düsseldorf („KSG Düsseldorf“) gemeinsam mit dem Düsseldorfer Sport Club 1899 |
09/1944 | Erweiterung der Kriegsspielgemeinschaft Düsseldorf („KSG Düsseldorf“) um BC 05 Düsseldorf (Fortuna, DSC 99 und BC 05). |
Von 1947 bis 1971
Zeit | Ereignis |
---|---|
14.09.1947 | Fortuna nimmt den Spielbetrieb in der neugegründeten Oberliga West auf |
21.08.1949 | 1. Abstieg aus der Oberliga West in die 2. Liga West |
21.05.1950 | Wiederaufstieg in die Oberliga West |
1951 | Die Handballer gewinnen nach 1940 und 1950 zum dritten Mal den Niederrhein-Pokal (Feldhandball). Im Januar 1951 erringen sie den Titel des Westdeutschen Hallenmeisters, obgleich Düsseldorf damals noch keine eigene Halle hatte |
15.07.1952 | Gründung der Fußball-Amateurabteilung |
11.04.1956 | Fortuna Düsseldorf Westdeutscher Pokalsieger 1956 nach einem 4:2-Sieg (2:1) gegen R.W. Essen in Duisburg |
19.06.1957 | Fortuna Düsseldorf Westdeutscher Pokalsieger 1957 Fortuna – Wuppertaler SV 2:1 (0:1) in Duisburg |
29.12.1957 |
2. DFB-Pokal-Endspielteilnahme
FC Bayern München - Fortuna Düsseldorf 1:0 (0:0) Augsburg. |
27.06.1958 | Fortuna Düsseldorf Westdeutscher Pokalsieger 1958 Fortuna – 1. FC Köln 4:1 (2:0) in Wuppertal |
16.11.1958 | 3. DFB-Pokal-Endspielteilnahme VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf 4:3 n. V. (3:3, 1:0) in Kassel |
23.04.1960 | 2. Abstieg aus der Oberliga West in die 2. Liga West |
28.05.1961 | Wiederaufstieg in die Oberliga West |
29.08.1962 | 4. DFB-Pokal-Endspielteilnahme 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2:1 n. V. (1:1, 0:0) in Hannover. |
1963 | Gründung der Bundesliga - Fortuna kann sich nicht qualifizieren und spielt in der Regionalliga West |
26.06.1966 | 1. Aufstieg in die Bundesliga |
03.06.1967 | 1. Abstieg aus der Bundesliga in die Regionalliga West |
Von 1971 bis 1997
Zeit | Ereignis |
---|---|
20.06.1971 | 2. Aufstieg in die Bundesliga (vorzeitiger Aufstieg nach 3:0-Heimsieg gegen Wacker 04 Berlin) |
12.09.1972 | Erstes Spiel der Fortuna im für die WM 1974 umgebauten Rheinstadion. Fortuna Düsseldorf – FC Chelsea 0:0, 20.000 Zuschauer |
09.06.1973 | Erstmalige Qualifikation für den UEFA-Pokalwettbewerb (1973/74) |
18.05.1974 | Erneute Qualifikation für den UEFA-Pokalwettbewerb (1974/75) |
26.06.1977 | Fortuna Düsseldorf – Deutscher Amateurmeister 1977 Endspiel um die Deutsche Amateurmeisterschaft: Fortuna Düsseldorf Amateure – SV Sandhausen 1:0 / 2:2 |
15.04.1978 | 5. DFB-Pokal-Endspielteilnahme 1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf 2:0 (0:0) in Gelsenkirchen Da der 1. FC Köln das Double gewinnt, ist Fortuna als unterlegener Finalist für den europäischen Pokalsieger-Wettbewerb 1978/79 qualifiziert. |
16.05.1979 | Fortuna Düsseldorf – Vize-Europapokalsieger Endspiel um dem Europapokal der Pokalsieger in Basel FC Barcelona - Fortuna Düsseldorf 4:3 n. V. (2:2, 2:2) |
23.06.1979 | Fortuna Düsseldorf – Deutscher Pokalsieger 6. DFB-Pokal-Endspielteilnahme - erstmaliger Gewinn des Pokals Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC Berlin 1:0 n. V. (0:0, 0:0) in Hannover |
04.06.1980 | Fortuna Düsseldorf – Deutscher Pokalsieger 7. Pokalendspielteilnahme Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln 2:1 (0:1) in Gelsenkirchen |
17.06.1987 | 2. Abstieg aus der Bundesliga in die 2. Bundesliga |
11.06.1989 | 3. Aufstieg in die Bundesliga |
16.05.1992 | 3. Abstieg aus der Bundesliga in die 2. Bundesliga |
06.06.1993 | 1. Abstieg aus der 2. Bundesliga in die Amateur Oberliga Nordrhein |
12.06.1994 | Aufstieg in die 2. Bundesliga |
18.06.1995 | 4. Aufstieg in die Bundesliga |
31.05.1997 | 4. Abstieg aus der Bundesliga in die 2. Bundesliga |
Von 1999 bis heute
Zeit | Ereignis |
---|---|
17.06.1999 | 2. Abstieg aus der 2. Bundesliga in die Regionalliga West/Südwest (3. Liga) |
01.01.2000 | Gründung der Laufabteilung |
28.05.2000 | Fortuna schafft die Qualifikation für die zweigleisige Regionalliga |
03.03.2002 | Letztes Spiel einer Fortuna-Mannschaft im Düsseldorfer Rheinstadion. Vor 21.000 Zuschauern trennt man sich von R.W. Essen mit 1:1 (0:0) |
18.05.2002 | Abstieg aus der Regionalliga Nord in die viertklassige Oberliga Nordrhein |
23.05.2004 | Aufstieg in die Regionalliga Nord |
10.09.2004 | Erstes Spiel der Fortuna in der Multifunktionsarena, die bis Sommer 2009 LTU arena und danach ESPRIT arena heißt. Fortuna Düsseldorf – 1. FC Union Berlin 2:0 (1:0), 38.123 Zuschauer |
31.05.2008 | Qualifikation für die neue eingleisige Dritte Liga 3. Platz in der Abschlusstabelle |
23.05.2009 | Rückkehr in die 2. Bundesliga - direkter Aufstieg durch Belegung des 2. Platzes in der Abschlusstabelle. Gleichzeitig beste Platzierung seit 1999 |
09.05.2010 | Beste Platzierung in der 2. Bundesliga seit 1995; neuer Allzeit-Vereins-Rekord bei den Zuschauer-Zahlen mit durchschnittlich ca. 28.000 Besuchern pro Spiel |
15.05.2011 | Nach denkbar schlechtem Start in die Saison belegt Fortuna Düsseldorf nach einer viel beachteten Aufholjagd in der Abschlusstabelle der Saison den 7. Platz |
15.05.2012 | Nach Platz 3 in der Abschlusstabelle der 2. Bundesliga erfolgt die Relegation gegen den 16. der Bundesliga, Hertha BSC Berlin. Fortuna gelingt im Hinspiel ein 2:1 und im Rückspiel ein 2:2. Damit steigen die Flingeraner nach 15 Jahren Abwesenheit zum nunmehr 5. Mal wieder in die Bundesliga auf. |
18.05.2013 | Nach zuletzt 12 sieglosen Spielen rutscht der Verein am letzten Spieltag nach einer 0:3-Niederlage gegen Hannover 96 erstmals in der Saison auf den 17. Tabellenplatz und steigt damit nach nur einer Saison wieder ab. |
28.04.2018 | 6. Bundesliga-Aufstieg durch einen 2:1-Erfolg am 32. Spieltag bei Dynamo Dresden. Am letzten Spieltag holte sich die Fortuna durch den 3:2-Sieg beim Mitaufsteiger 1. FC Nürnberg noch die „Felge“ und damit die Meisterschaft in der 2. Bundesliga. |
06.04.2019 | Durch einen 2:1-Auswärtserfolg bei Hertha BSC im Berliner Olympiastadion sichert sich die Fortuna bereits am 28. Spieltag vorzeitig den Klassenerhalt in der Bundesliga. Am Saisonende belegte der Aufsteiger einen sensationellen 10. Platz in der Abschlusstabelle und spielt zum ersten Mal seit Mitte der Neunziger Jahre wieder mindestens 2 Jahre in Folge in der 1. Bundesliga. |
27.06.2020 | Am 34. Spieltag steigt die Fortuna durch ein 0:3 bei Union Berlin aus der Bundesliga in die 2. Bundesliga ab. |